企业介绍
1 | 知識經濟部 | 世界专业技术开发事业纤维游 | 开发了优秀得形状稳定性高感性天然复合素材 | 2009.06.01.~ 2011.05.31. | 参与 |
2 | 韓國産業團地公團 | 现场定制型技术开发事业 | 开发了medical fabric (添加抗菌 ,消灭臭气功能性的Nano photocatalyst) | 2009.12.01.~ 2010.11.30. | 主管 |
3 | 知識經濟部 | 超级素材融合制品化技术开发 | 开发了超级素材复合纤维纱 | 2010.06.01.~ 2012.05.31. | 参与 |
4 | 文化體育觀光部 | 大邱设计时装扶植事业 | 开发了时髦的传统纹样 jacquard Design (适用了高感性mixed fabric素材) | 2011.04.01.~ 2012.03.31. | 主管 |
5 | 韓國産業團地公團 | 现场定制型技术开发事业 | 开发了使用机械电子学的电子元件超轻型10d 假捻 PET monofilament集合体制造技术开发 | 2011.10.01.~ 2012.09.30. | 主管 |
6 | 大邱Technopark | HEALTH CARE用 纤维素材开发 | 开发了防褥疮床垫用途的三维的格局纤维 | 2012.01.01.~ 2012.12.31. | 参与 |
7 | 慶尙北道 | 地区基础扶植技术开发事业 | 开发了绿色床垫套织物-多重设计技术和用差别化素材 | 2012.03.01.~ 2012.12.31. | 主管 |
8 | 知識經濟部 | 世界专业技术开发事业 纤维游 | 开发了惬心的cool-biz衣服类制品-Pull&Push原理基础复合构造纺绩丝制造技术 和Multi Layer构造织物 | 2012.06.01.~ 2014.05.31. | 主管 |
9 | 中小企業廳 | 中小企业技术开发支援事业 | 开发了潜在卷缩复合丝和高染色坚牢度深色混纺素材 | 2012.06.01.~ 2013.05.31. | 主管 |
10 | 中小企業廳 | 产学研共同技术开发事业 | 开发了绿色的Reusable Incontinence Underpad-用health-Care(国际事业-比利时 CENTEXBEL) | 2012.06.01.~ 2013.05.31. | 参与 |
11 | 文化體育觀光部 | 大邱设计时装扶植事业 | 开发了提花机衣服类 素材-接枝了当代的传统设计和最新新潮流素材 | 2013.04.01.~ 2013.12.31. | 主管 |
12 | 中小企業廳 | 融·复合技术开发事业 | 开发了褥疮缓和用压力吸收复合Dressing(委托-东山医院) | 2013.06.01. ~ 2015.05.31. | 主管 |
13 | 産業通商資源部 | 投资商联系型技术开发事业 | 制造了优秀的透气性立体构造织物素材,开发了健身制品 | 2013.10.01. ~ 2015.09.30. | 主管 |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
13 | 中小企業廳 | 全球有前途的战略 技术开发事业 | 通过应用醋酸纤维/人造丝复合细纱进行区分 开发能够实现情感的高品质女装面料 | 2015.10.12. ~ 2017.10.11. |
参与 |
14 | 能源技术评估管理处 | 能源技术开发事业 | 光纤型太阳能电池的光电效率为5% 基于宽度大于150cm的纤维编织的批量生产系统的开发 | 2017.05.01. ~ 2019.12.31. |
主管 |
15 | 工业技术评估管理机构 | 材料零件技术开发事业 | 用于基于纺织品的可穿戴设备 柔性材料和平台技术的发展 | 2017.07.01. ~ 2020.12.31. |
主管 |
16 | 韩国产业技术振兴院 | 国际联合技术开发项目 | 超过90%的远红外辐射出口到欧洲市场和 开发功能复杂的回收纺织材料制造技术 | 2018.09.01. ~ 2020.08.31. |
参与 |
17 | 工业技术评估管理机构 | 安全防护融合 纺织产业促进项目 | 多层编织技术和热喷涂技术 组合应用领域密度5kgm2类轻量级防切割策略 材料和应用产品开发 | 2019.04.01. ~ 2022.12.31. |
主管 |
18 | 国防科学研究所 | 民用军事技术应用研究项目 | 研发同时具有不融化,不滴落和伪装性能的战斗服材料 | 2020.04.29. ~ 2022.12.31. |
参与 |